Земельные участки На понижение (Публичка) Объявлены торги

Земельный участок • Московская область

Московская область
• 50:23:0030388:1325 Росреестр ↗
Кадастровые характеристики объекта недвижимости Капитальный объект
Общая площадь: Уточняется в ЕГРН
Цена за единицу: —
Назначение объекта: Капитальное строение
Город и район: Московская область
Кадастровый номер:
50:23:0030388:1325
Обременения и аресты: Снятие по ст. 352 ГК РФ

Официальный предмет торгов (публикация Федресурса)

Условие конкурса: принятием покупателем на себя письменного обязательства обеспечивать надлежащее содержание и использование объекта в соответствии с его целевым назначением. Покупатель обязуется фактически использовать следующие земельные участки в виде дорог общего пользования: земельный участок кадастровый номер: 50:23:0030388:1325, земельный участок - кадастровый номер: 50:23:0030388:1328, земельный участок - кадастровый номер: 50:23:0030388:1483, земельный участок - кадастровый номер: 50:23:0030388:1562, земельный участок - кадастровый номер: 50:23:0030388:1663, земельный участок - кадастровый номер: 50:23:0030388:1665, земельный участок - кадастровый номер: 50:23:0030388:1959, земельный участок - кадастровый номер: 50:23:0030388:3066. В отношении земельного участка с кадастровым номером 50:23:0030388:1957 Покупатель обязуется оставить объект энергетической инфраструктуры, посредством которого происходит электроснабжение жилых домов КТП-1849 Согласно акту об осуществлении технологического присоединяя № 1/Ю8- 19-304-88(700082).
Интерактивная карта объекта 50:23:0030388:1325

График публичного предложения и этапы цены

Официальный регламент снижения цены организатора торгов

Текущий этап и цена: Этап 1
25 184 700 ₽
-45% от старта, экономия 22 680 326.97 ₽
До следующего шага падения:
03 дн. 14 ч. 28 мин.
Снижение цены: 7% (~1 762 929 ₽)
Экспресс-скоринг рисков: Ранний этап процедуры
Минимальная конкуренция участников, возможно дальнейшее снижение по регламенту
Шкала прогресса этапов (Этап 1 из 46) 14%
Этап Период действия Цена предложения Снижение Статус
#1 16.11.2026 11:00 — 19.11.2026 11:00 25 184 700 ₽ 0% Текущий этап
#2 19.11.2026 11:00 — 22.11.2026 11:00 23 925 465 ₽ -5% (-1 259 235 ₽) Ожидается
#3 22.11.2026 11:00 — 25.11.2026 11:00 22 729 191.75 ₽ -10% (-2 455 508.25 ₽) Ожидается
#4 25.11.2026 11:00 — 28.11.2026 11:00 21 592 732.16 ₽ -14% (-3 591 967.84 ₽) Ожидается
#5 28.11.2026 11:00 — 01.12.2026 11:00 20 513 095.55 ₽ -19% (-4 671 604.45 ₽) Ожидается
#6 01.12.2026 11:00 — 04.12.2026 11:00 19 487 440.77 ₽ -23% (-5 697 259.23 ₽) Ожидается
#7 04.12.2026 11:00 — 07.12.2026 11:00 18 513 068.73 ₽ -26% (-6 671 631.27 ₽) Ожидается
#8 07.12.2026 11:00 — 10.12.2026 11:00 17 587 415.29 ₽ -30% (-7 597 284.71 ₽) Ожидается
#9 10.12.2026 11:00 — 13.12.2026 11:00 16 708 044.53 ₽ -34% (-8 476 655.47 ₽) Ожидается
#10 13.12.2026 11:00 — 16.12.2026 11:00 15 872 642.30 ₽ -37% (-9 312 057.70 ₽) Ожидается
#11 16.12.2026 11:00 — 19.12.2026 11:00 15 079 010.18 ₽ -40% (-10 105 689.82 ₽) Ожидается
#12 19.12.2026 11:00 — 22.12.2026 11:00 14 325 059.67 ₽ -43% (-10 859 640.33 ₽) Ожидается
#13 22.12.2026 11:00 — 25.12.2026 11:00 13 608 806.69 ₽ -46% (-11 575 893.31 ₽) Ожидается
#14 25.12.2026 11:00 — 28.12.2026 11:00 12 928 366.36 ₽ -49% (-12 256 333.64 ₽) Ожидается
#15 28.12.2026 11:00 — 31.12.2026 11:00 12 281 948.04 ₽ -51% (-12 902 751.96 ₽) Ожидается
#16 31.12.2026 11:00 — 03.01.2027 11:00 11 667 850.64 ₽ -54% (-13 516 849.36 ₽) Ожидается
#17 03.01.2027 11:00 — 06.01.2027 11:00 11 084 458.11 ₽ -56% (-14 100 241.89 ₽) Ожидается
#18 06.01.2027 11:00 — 09.01.2027 11:00 10 530 235.20 ₽ -58% (-14 654 464.80 ₽) Ожидается
#19 09.01.2027 11:00 — 12.01.2027 11:00 10 003 723.44 ₽ -60% (-15 180 976.56 ₽) Ожидается
#20 12.01.2027 11:00 — 15.01.2027 11:00 9 503 537.27 ₽ -62% (-15 681 162.73 ₽) Ожидается
#21 15.01.2027 11:00 — 18.01.2027 11:00 9 028 360.41 ₽ -64% (-16 156 339.59 ₽) Ожидается
#22 18.01.2027 11:00 — 21.01.2027 11:00 8 576 942.39 ₽ -66% (-16 607 757.61 ₽) Ожидается
#23 21.01.2027 11:00 — 24.01.2027 11:00 8 148 095.27 ₽ -68% (-17 036 604.73 ₽) Ожидается
#24 24.01.2027 11:00 — 27.01.2027 11:00 7 740 690.51 ₽ -69% (-17 444 009.49 ₽) Ожидается
#25 27.01.2027 11:00 — 30.01.2027 11:00 7 353 655.98 ₽ -71% (-17 831 044.02 ₽) Ожидается
#26 30.01.2027 11:00 — 02.02.2027 11:00 6 985 973.18 ₽ -72% (-18 198 726.82 ₽) Ожидается
#27 02.02.2027 11:00 — 05.02.2027 11:00 6 636 674.52 ₽ -74% (-18 548 025.48 ₽) Ожидается
#28 05.02.2027 11:00 — 08.02.2027 11:00 6 304 840.79 ₽ -75% (-18 879 859.21 ₽) Ожидается
#29 08.02.2027 11:00 — 11.02.2027 11:00 5 989 598.75 ₽ -76% (-19 195 101.25 ₽) Ожидается
#30 11.02.2027 11:00 — 14.02.2027 11:00 5 690 118.81 ₽ -77% (-19 494 581.19 ₽) Ожидается
#31 14.02.2027 11:00 — 17.02.2027 11:00 5 405 612.87 ₽ -79% (-19 779 087.13 ₽) Ожидается
#32 17.02.2027 11:00 — 20.02.2027 11:00 5 135 332.23 ₽ -80% (-20 049 367.77 ₽) Ожидается
#33 20.02.2027 11:00 — 23.02.2027 11:00 4 878 565.62 ₽ -81% (-20 306 134.38 ₽) Ожидается
#34 23.02.2027 11:00 — 26.02.2027 11:00 4 634 637.34 ₽ -82% (-20 550 062.66 ₽) Ожидается
#35 26.02.2027 11:00 — 01.03.2027 11:00 4 402 905.47 ₽ -83% (-20 781 794.53 ₽) Ожидается
#36 01.03.2027 11:00 — 04.03.2027 11:00 4 182 760.20 ₽ -83% (-21 001 939.80 ₽) Ожидается
#37 04.03.2027 11:00 — 07.03.2027 11:00 3 973 622.19 ₽ -84% (-21 211 077.81 ₽) Ожидается
#38 07.03.2027 11:00 — 10.03.2027 11:00 3 774 941.08 ₽ -85% (-21 409 758.92 ₽) Ожидается
#39 10.03.2027 11:00 — 13.03.2027 11:00 3 586 194.03 ₽ -86% (-21 598 505.97 ₽) Ожидается
#40 13.03.2027 11:00 — 16.03.2027 11:00 3 406 884.33 ₽ -86% (-21 777 815.67 ₽) Ожидается
#41 16.03.2027 11:00 — 19.03.2027 11:00 3 236 540.11 ₽ -87% (-21 948 159.89 ₽) Ожидается
#42 19.03.2027 11:00 — 22.03.2027 11:00 3 074 713.10 ₽ -88% (-22 109 986.90 ₽) Ожидается
#43 22.03.2027 11:00 — 25.03.2027 11:00 2 920 977.44 ₽ -88% (-22 263 722.56 ₽) Ожидается
#44 25.03.2027 11:00 — 28.03.2027 11:00 2 774 928.57 ₽ -89% (-22 409 771.43 ₽) Ожидается
#45 28.03.2027 11:00 — 31.03.2027 11:00 2 636 182.14 ₽ -90% (-22 548 517.86 ₽) Ожидается
#46 31.03.2027 11:00 — 03.04.2027 18:00 2 504 373.03 ₽ -90% (-22 680 326.97 ₽) Ожидается
Не пропустите оптимальную точку входа: бот напомнит о переходе на следующий этап цены.
Документы и вложения торгов 0 файлов
Официальные вложения с площадки торгов доступны во вкладке «Фото & Документы».
Кадастровые данные и геопозиция на карте 50:23:0030388:1325

Точный адрес: Московская область

Арбитражное дело, должник и управляющий А40-192720/2024
Должник (собственник): ДНП "КП"
ИНН: 7719885556
Арбитражный управляющий: Мельников Павел Юрьевич
ИНН АУ: 712600027758
Электронная площадка: Альфалот
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИИ-ПОМОЩНИК ПО ТОРГАМ Все лоты в России в банкротной базе

Не подошел этот лот? Подключите помощника FedLot Pulse к телефону — помощник по всем лотам в России в банкротной базе в рамках подписки

Умный поиск и ИИ-помощник по всем лотам в России в банкротной базе со всех 45 торговых площадок РФ в одном окне без скрытых пейволлов — прямо в вашем Google Gemini, Claude, ChatGPT или Telegram в рамках подписки.

15 сек на подбор Запрос в телефоне вместо 4 часов поиска по 45 площадкам
Утренний дайджест Каждое утро ИИ отбирает лучшие квартиры, авто и землю
Проверка рисков Обременения, аресты и расчет этапов снижения цены
В рамках подписки FedLot Pulse · Google Gemini · Claude · ChatGPT · Telegram
Подключить FedLot Pulse к телефону
Текущая цена:
25 184 700 ₽
Прием заявок: Активен
до 03.04.2027 18:00
Старт: 16.11.2026 11:00
Задаток: —
Шаг аукциона: —
Подключить ИИ-поиск по всей базе РФ Перейти на площадку торгов (ЭТП)
АККРЕДИТОВАННЫЙ БРОКЕР 127-ФЗ

Сопровождение торгов через агента

Подача заявки аккредитованным брокером с КЭП, допуск к торгам и защита ваших интересов.

Участники процедуры

Должник (собственник): ДНП "КП"
ИНН: 7719885556
Арбитражный управляющий: Мельников Павел Юрьевич
ИНН АУ: 712600027758
Электронная торговая площадка: Альфалот